01060016201002
Op voorraad
Buffervat 200 Liter
Special Price
€ 529,54
€ 437,64
Regular Price
€ 622,99
€ 514,87
PS 150 |
PS 200 |
PS 300 |
PS 500 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | L | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
Height | H, mm | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 | ||||||||||||||||||||
Mounting height | mm | 1400 | 1780 | 1821 | 1878 | ||||||||||||||||||||
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 400/500 | Ø 400/500 | Ø 500/610 | Ø 650/765 | ||||||||||||||||||||
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | ||||||||||||||||||||
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-17 | ||||||||||||||||||||
Weight | kg | 38 | 47 | 64 | 96 | ||||||||||||||||||||
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp11/2” | 755 | 995 | 1005 | 1020 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С1, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С2, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С3, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С4, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С5, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С6, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С7, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С8, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 185 | 185 | 225 | 249 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 485 | 725 | 700 | 789 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 885 | 1165 | 1168 | 1229 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 | ||||||||||||||||||||
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 |
Schrijf je eigen review
Vaak samen gekocht
-
Buffervat 200 LiterSpecial Price € 529,54 € 437,64 Regular Price € 622,99 € 514,87
-
Buffervat 80 LiterSpecial Price € 320,44 € 264,83 Regular Price € 377,00 € 311,57
-
Elektrisch Verwarmingselement 3 KW€ 435,60 € 360,00
-
Buffervat 100 LiterSpecial Price € 394,40 € 325,95 Regular Price € 464,00 € 383,47
-
Hygiëneboiler 1000 Liter 1 WarmtewisselaarSpecial Price € 2.249,95 € 1.859,46 Regular Price € 2.647,00 € 2.187,60
Klanten die dit product kochten, kochten ook