01060015401004
Op voorraad
Buffervat 500 Liter
Special Price
€ 858,50
Regular Price
€ 1.010,00
Met dit buffervat wordt voldaan aan de hoogste warmte-isolatie eisen, vooral wanneer warmtebronnen worden gebruikt, waarbij de optimale efficiëntie pas wordt bereikt bij een volledige belasting (bijvoorbeeld: veel vaste brandstofketels). Tijdens de werking van de warmtebron, wordt meer warmte opgewekt dan dat er wordt afgenomen door de eindgebruiker. De overtollige warmte verwarmt het water van het buffervat en wordt dus opgeslagen. Later, in een stilstand fase van de warmtebron, kan deze warmte worden aangesproken. De buffer is geschikt als opslagbuffer voor Solar, warmtepompen, hout ketels, pellet ketels en kan ook worden gebruikt i.c.m. stadsverwarming.
PS 150 |
PS 200 |
PS 300 |
PS 500 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacity | L | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||||||||||
Height | H, mm | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 | ||||||||||||||||||||
Mounting height | mm | 1400 | 1780 | 1821 | 1878 | ||||||||||||||||||||
Diameter without insulation /with insulation | D, mm | Ø 400/500 | Ø 400/500 | Ø 500/610 | Ø 650/765 | ||||||||||||||||||||
Operating pressure/Max. buffer temperature | bar/0C | 3/95 | 3/95 | 3/95 | 3/95 | ||||||||||||||||||||
Recommended boiler size, connected to buffer tank | kW | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 10-17 | ||||||||||||||||||||
Weight | kg | 38 | 47 | 64 | 96 | ||||||||||||||||||||
Sleeve for Electric heating element | В, mm, Rp11/2” | 755 | 995 | 1005 | 1020 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С1, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С2, mm | Rp11/2”/185 | Rp11/2”/185 | Rp2”/225 | Rp2”/249 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С3, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С4, mm | Rp11/2”/485 | Rp11/2”/725 | Rp2”/700 | Rp2”/789 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С5, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С6, mm | Rp11/2”/885 | Rp11/2”/1165 | Rp2”/1168 | Rp2”/1229 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С7, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Heat carrier | С8, mm | Rp11/2”/1125 | Rp11/2”/1525 | Rp2”/1493 | Rp2”/1464 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А1, mm, Rp1/2” | 185 | 185 | 225 | 249 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А2, mm, Rp1/2” | 485 | 725 | 700 | 789 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А3, mm, Rp1/2” | 885 | 1165 | 1168 | 1229 | ||||||||||||||||||||
Sensor sleeve | А4, mm, Rp1/2” | 1125 | 1525 | 1493 | 1464 | ||||||||||||||||||||
Air vent | F, mm, Rp11/2” | 1310 | 1710 | 1720 | 1715 |
Schrijf je eigen review
Vaak samen gekocht
-
Buffervat 500 LiterSpecial Price € 858,50 Regular Price € 1.010,00
-
Hygiëneboiler 1000 Liter 1 WarmtewisselaarSpecial Price € 2.249,95 Regular Price € 2.647,00
-
Buffervat 500 Liter 1 WarmtewisselaarSpecial Price € 1.029,35 Regular Price € 1.310,21
-
Buffervat 80 LiterSpecial Price € 320,44 Regular Price € 377,00
-
Elektrisch Verwarmingselement 4,5 KW€ 722,98
Total price
Klanten die dit product kochten, kochten ook