Buffervat 1500 Liter 1 Warmtewisselaar
De PR-buffervaten (300–3000 liter) met één warmtewisselaar slaan warmte efficiënt op en voldoen aan de hoogste isolatie-eisen. Geschikt voor warmtepomp, ketel of stadsverwarming.
Met dit buffervat wordt voldaan aan de hoogste warmte-isolatie eisen, vooral wanneer warmtebronnen worden gebruikt, waarbij de optimale efficiëntie pas wordt bereikt bij een volledige belasting (bijvoorbeeld: veel vaste brandstofketels). Tijdens de werking van de warmtebron, wordt meer warmte opgewekt dan dat er wordt afgenomen door de eindgebruiker. De overtollige warmte verwarmt het water van het buffervat en wordt dus opgeslagen. Later, in een stilstand fase van de warmtebron, kan deze warmte worden aangesproken. De buffer is geschikt als opslagbuffer voor Solar, warmtepompen, hout ketels, pellet ketels en kan ook worden gebruikt i.c.m. stadsverwarming.
Technische specificaties – PR buffervaten
Model | Capaciteit (l) | Hoogte zonder/ met isolatie (mm) | Diameter zonder/ met isolatie (mm) | Werkdruk tank (bar/°C) | Werkdruk coil (bar/°C) | Aanbevolen ketelvermogen (kW) | Gewicht zonder/ met isolatie (kg) | Coil inhoud (l) | Coil oppervlak (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR 300 | 300 | 1410 / 1460 | Ø 650 / 750 | 3 / 95 | 16 / 110 | 6–10 | 78 / 88 | 6,2 | 1,0 |
PR 500 | 500 | 1610 / 1660 | Ø 650 / 850 | 3 / 95 | 16 / 110 | 10–17 | 104 / 116 | 10,5 | 1,7 |
PR 800 | 800 | 1860 / 1910 | Ø 790 / 990 | 3 / 95 | 16 / 110 | 15–27 | 152 / 168 | 17,9 | 2,9 |
PR 1000 | 1000 | 2040 / 2090 | Ø 790 / 990 | 3 / 95 | 16 / 110 | 18–33 | 180 / 198 | 18,5 | 3,0 |
PR 1500 | 1500 | 2150 / 2220 | Ø 1000 / 1200 | 3 / 95 | 16 / 110 | 27–50 | 272 / 295 | 21,0 | 3,4 |
PR 2000 | 2000 | 2132 / 2182 | Ø 1200 / 1400 | 3 / 95 | 16 / 110 | 36–67 | 330 / 356 | 24,6 | 4,0 |
PR 2500 | 2500 | 2482 / 2532 | Ø 1250 / 1450 | 3 / 95 | 16 / 110 | 46–84 | 362 / 392 | 24,6 | 4,0 |
PR 3000 | 3000 | 2246 / 2296 | Ø 1400 / 1600 | 3 / 95 | 16 / 110 | 55–100 | 476 / 511 | 29,9 | 4,9 |
Toepassing
-
Warmtepompen – voorkomt pendelen, ondersteunt defrost en verhoogt efficiëntie.
-
Hout- en pelletketels – slaat warmteoverschotten op en voorkomt oververhitting.
-
Stadsverwarming – stabiliseert levering en verhoogt comfort.
-
Buffervat 1500 Liter 1 WarmtewisselaarSpecial Price € 1.881,05 € 1.554,59 Regular Price € 2.212,99 € 1.828,92
-
Buffervat 80 LiterSpecial Price € 320,44 € 264,83 Regular Price € 377,00 € 311,57
-
Elektrisch Verwarmingselement 4,5 KW€ 722,98 € 597,50
-
Buffervat 100 LiterSpecial Price € 394,40 € 325,95 Regular Price € 464,00 € 383,47
-
Elektrisch Verwarmingselement 2 KW€ 410,19 € 339,00